Cashback Diário
Receba cashback diário de acordo com suas perdas elegíveis e seu nível VIP. Quanto maior o seu nível VIP, maior poderá ser o seu cashback!
Cashback Diário
Receba cashback diariamente de acordo com suas perdas elegíveis e seu nível VIP.
VIP1 a VIP4
| Perda | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | Limite |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1–100 | 3% | 3,2% | 3,5% | 3,9% | R$ 100 |
| R$ 100–500 | 4% | 4,2% | 4,5% | 4,9% | R$ 100 |
| R$ 500–2.000 | 6% | 6,2% | 6,5% | 6,9% | R$ 360 |
| R$ 2.000–5.000 | 10% | 10,2% | 10,5% | 10,9% | R$ 700 |
| R$ 5.000–10.000 | 12% | 12,2% | 12,5% | 12,9% | R$ 1.600 |
| R$ 10.000–50.000 | 15% | 15,2% | 15,5% | 15,9% | R$ 18.888 |
| R$ 50.000–100.000 | 20% | 20,2% | 20,5% | 20,9% | R$ 38.888 |
| R$ 100.000+ | 25% | 25,2% | 25,5% | 25,9% | R$ 188.888 |
VIP5 a VIP8
| Perda | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1–100 | 4,4% | 5% | 6% | 7% |
| R$ 100–500 | 5,4% | 6% | 7% | 8% |
| R$ 500–2.000 | 7,4% | 8% | 9% | 10% |
| R$ 2.000–5.000 | 11,4% | 12% | 13% | 14% |
| R$ 5.000–10.000 | 13,4% | 14% | 15% | 16% |
| R$ 10.000–50.000 | 16,4% | 17% | 18% | 19% |
| R$ 50.000–100.000 | 21,4% | 22% | 23% | 24% |
| R$ 100.000+ | 26,4% | 26,9% | 27,4% | 28% |
Regras
1. A perda elegível é calculada com base na perda real da conta, descontando bônus e benefícios promocionais.
2. As perdas são calculadas diariamente e o cashback poderá ser solicitado a partir das 01:00 do dia seguinte.
3. Caso o cashback não seja solicitado no dia em que estiver disponível, ele será considerado como não resgatado.
4. O cashback está sujeito a um requisito de apostas de 5x antes do saque.